招生招聘

招生动态

当前位置: 首页 -> 招生招聘 -> 招生动态 -> 正文

福州大学机械工程学院2023年推免生复试成绩公示

(发布日期:2022-09-23 点击数:7)

根据学校关于接收推免生有关文件、学院接收推免生工作实施方案,现将bat365在线平台官方网站2023年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生复试结果(第一批)公布如下:
序号 推免生 姓名 复试成绩(百分制) 报考专业代码 报考专业名称 学术型或专业学位 本科专业
1 卞文超 79 080201 机械制造及其自动化 学术型 机械设计制造及其自动化
2 亢露露 84.25 080201 机械制造及其自动化 学术型 机械设计制造及其自动化(师资)
3 王旭 77.25 080201 机械制造及其自动化 学术型 机械设计制造及其自动化
4 吴泽群 75 080201 机械制造及其自动化 学术型 机械工程
5 袁家斌 80.75 080201 机械制造及其自动化 学术型 机械设计制造及其自动化
6 彭永秦 77.25 080201 机械制造及其自动化 学术型 机械设计制造及其自动化
7 江旭晖 89 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
8 吴远游 85 080202 机械电子工程 学术型 机械工程
9 黄鑫 86 080202 机械电子工程 学术型 机械电子工程
10 杨欣彦 80 080202 机械电子工程 学术型 机械电子工程
11 辛成杰 82 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
12 李铁亮 79 080202 机械电子工程 学术型 机械工艺技术
13 马证皓 84 080202 机械电子工程 学术型 机械工程
14 陈建晖 86 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化(闽台合作)
15 巫锦洪 80 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
16 曾晟 85 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
17 江文圣 87 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
18 方建荣 82 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
19 陈杏林 83 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
20 洪秀 82 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
21 杨懿 83 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
22 包振晨 84 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
23 杨恒 85 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
24 胡世明 79 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
25 韦嘉诚 85 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
26 林兆铠 84 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
27 姚梦琪 86 080202 机械电子工程 学术型 机械设计制造及其自动化
28 潜未 86 080203 机械设计及理论 学术型 机械工程智能制造方向
29 龙方 86 080203 机械设计及理论 学术型 工业设计
30 袁梦瑶 83 0802Z1 精密机械及测试 学术型 测控技术与仪器
31 王森 81.5 080204 车辆工程 学术型 车辆工程
32 吴锦祥 80.25 080204 车辆工程 学术型 车辆工程
33 廖城洪 78.25 080204 车辆工程 学术型 机械设计制造及其自动化
34 郑俊龙 80 080204 车辆工程 学术型 车辆工程
35 陈建彬 79.5 080204 车辆工程 学术型 车辆工程
36 王浩 79.25 085502 车辆工程 专业型 车辆工程
37 何翔 77.75 085501 机械工程 专业型 机械电子工程
38 赵汝杰 80.25 085501 机械工程 专业型 机械设计制造及其自动化
39 刘邦 74.75 085501 机械工程 专业型 机械电子工程(流体传动与控制)
40 杨金华 81 085501 机械工程 专业型 机械工程
41 赵帝 73 085501 机械工程 专业型 农业机械化及其自动化(新工科创新班)
42 王浩 75.25 085501 机械工程 专业型 机械设计制造及其自动化
43 陈庆军 78 085501 机械工程 专业型 机械设计制造及其自动化
44 徐凯明 75.75 085501 机械工程 专业型 机械工程
45 毛高晗 80.5 085501 机械工程 专业型 机械设计制造及其自动化
46 张定坤 76 085501 机械工程 专业型 机械设计制造及其自动化
47 王润翔 76.5 085501 机械工程 专业型 机械工程
48 陈淼 77.25 085501 机械工程 专业型 机械设计制造及其自动化
按照bat365在线平台官方网站招收推荐免试研究生(含硕士生和直博生)复试方案及实施细则的有关要求,现将2023 年福州大学机械工程学院第一批推免生复试结果予以公示,公示期:3个工作日,即2022年9月22日至9月26日。bat365在线平台官方网站根据接收推免生计划数、填报志愿情况和考生复试成绩从高到低排序确定拟录取名单。9月28日国家服务系统开通后,请考生及时登录系统填报志愿。bat365在线平台官方网站将在9月28日分专业在国家服务系统中对第一批复试通过的考生发送相关通知,(具体流程:① 考生填报志愿 ② 学院发送复试通知 ③ 考生接受复试通知 ④ 学院发送待录取通知⑤ 考生接受待录取通知 ⑥接收流程结束),考生须于9月28日12:00前完成相应专业的报名工作,否则我校将取消相应考生的拟录取资格,待录取通知接受后一律不予解锁。

若后期政审、体检等出现不合格,不予录取,未通过教育部录检,也不予录取。
申诉渠道:联系人刘老师,电话:0591-22866267,15880070765,邮箱:lxmliu@fzu.edu.cn

 

Baidu
sogou